
EMIKO EM-X Gold Salz-Bonbons
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 1318.112
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 70,- Bestellwert
- EM-Produkte für effektiven Umweltschutz
- Original EM Produkt
EMIKO EM-X Gold Salz-Bonbons Vitamin
sind zuckerfreie Bonbons mit Sole und Vitaminen.
Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; 10 % Sole (enthält 2,5 % Solesalz), Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Panthothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Aroma.
Nährwertangaben | pro 100 g | 1 Bonbon (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 949 kJ / 227 kcal | 28,47 kJ / 6,81 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,015 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,003 g |
Kohlenhydrate | 93 g | 2,79 g |
davon Zucker* | <0,5 g | < 0,015 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 2,5 g | 0,075 g |
*natürlicher Zuckergehalt der Zutaten
Vitamine | pro 100 g | NRV* | 1 Bonbon (3 g) |
---|---|---|---|
Vitamin C | 209 mg | 261 % | 7,83 % |
Vitamin E | 71 mg | 592 % | 1,77 % |
Niacin | 51 mg | 319 % | 1,53 % |
Vitamin B6 | 7,5 mg | 536 % | 16,08 % |
Riboflavin | 6,5 mg | 464 % | 13,92 % |
Thiamin | 6,0 mg | 545 % | 16,35 % |
Folsäure | 1000 µg | 500 % | 15,0 % |
Biotin | 450 µg | 900 % | 27,0 % |
Vitamin B12 | 17 µg | 680 % | 20,4 % |
*Nutrient Reference Values – empfohlene Tagesdosis
EMIKO EM-X Gold Salz-Bonbons Kräuter
sind zuckerfreie Bonbons mit Sole und einem Extrakt aus 19 Kräutern.
Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; 10 % Sole (enthält 2,5 % Solesalz), 1 % Kräuterextrakt aus 20 Kräutern (Süßholzwurzeln, Brombeerblätter, Spitzwegerichblätter, Thymiankraut, Königskerzenblüten, Kamillenblüten, Holunderblüten, Schafgarbenkraut, Isländisch Moos, Salbeiblätter, Sternanisfrüchte, Malvenblüten, Schlüsselblumenblüten, Bibernellwurzeln, Ringelblumenblüten, Fenchel, Kornblumenblüten, Klatschmohnblüten, Lindenblüten, Pfefferminzblätter), Aromen.
Nährwertangaben | pro 100 g | 1 Bonbon (3 g) |
---|---|---|
Brennwert | 950 kJ / 228 kcal | 28,5 kJ / 6,84 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,015 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,003 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 2,85 g |
davon Zucker* | < 0,5 g | < 0,015 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 2,5 g | 0,075 g |
*natürlicher Zuckergehalt der Zutaten
Sehr wohltuende bonbons
Meine erste wahl bei Husten , Heiserkeit und Halsschmerzen. Mal abgesehen das sie jedem schmecken wirken sie auch . Man fühlt sich viel wohler